Jeden Samstag 15 Uhr, außer an Feiertagen, unabhängig vom Wetter.
Treffpunkt: SVB, am hinteren Eingang
Übungsleiter: Dr. Helmut Schötz
Anmeldung nicht erforderlich! Einfach kommen!
Gäste sind willkommen. Der Lauftreff ist öffentlich.
Vorbereitung zu Wettkämpfen bis hin zur Marathonstrecke ist möglich. Im Vordergrund steht aber der Spaß am Laufen.
Jeden Mittwoch 18:00 Uhr Lauftreff mit Marlies Fischer – Treffpunkt ab Oktober: Start: Gaustadt;
Anmeldung notwendig: marlies.fischer58@gmail.com
Ablauf:
Beginn mit einer kurzen Aufwärmgymnastik Lauf in mehreren Gruppen je nach Leistungsstärke in unterschiedlichem Tempo auf verschiedenen Strecken zwischen ½ Stunde und 2 Stunden Für Mitglieder besteht abschließend die Möglichkeit eines Saunagangs.
Wettkämpfe:
Vorbereitung zu Wettkämpfen bis zur Marathonstrecke möglich. Im Vordergrund steht allerdings der Spaß am Laufen.
| 1 | Stuber | Norbert | 1964 | 2006 | Würzburg | 02:50:30 |
| 2 | Förtsch | Tim | 1978 | 2024 | Berlin | 02:52:59 |
| 3 | Schulz-Hess | Johannes | 1976 | 2019 | Berlin | 02:56:49 |
| 4 | Müller | Ingmar | 1977 | 2013 | München | 02:58:17 |
| 5 | Endres | Norbert | 1962 | 2004 | München | 03:01:51 |
| 6 | Reinisch | Christian | 1959 | 2010 | Hamburg | 03:02:00 |
| 7 | Müller | Kilian | 1976 | 2001 | München | 03:03:04 |
| 8 | Uch | Erwin | 1941 | 1986 | Nürnberg | 03:08:10 |
| 9 | Schober | Otto Dr. | 1935 | 1991 | Berlin | 03:12:42 |
| 10 | Müller | Helmut Dr. | 1944 | 2004 | Hamburg | 03:13:20 |
| 11 | Becker | Matthias | 1962 | 2006 | New York | 03:14:03 |
| 12 | Schmitt | Franz | 1941 | 1983 | Rodenbach | 03:14:58 |
| 13 | Schötz | Helmut Dr. | 1944 | 1994 | Berlin | 03:15:34 |
| 14 | Hohmuth | Detlev Dr. | 1940 | 2005 | Köln | 03:16:10 |
| 15 | Filkorn | Kurt | 1951 | 2005 | Essen | 03:17:06 |
| 16 | Giehler | Jobst | 1973 | 2010 | Hamburg | 03:17:48 |
| 17 | Döring | Ekkehard | 1969 | 1992 | München | 03:18:26 |
| 18 | van Essenberg Oliver Dr. | 1970 | 2015 | Frankfurt | 03:19:01 | |
| 19 | Zimmer | Fritz | 1962 | 2004 | Würzburg | 03:19:12 |
| 20 | Gropp | Erhard | 1934 | 1989 | München | 03:19:18 |
| 21 | Ruder | Jochen | 1968 | 2010 | Fürth | 03:19:49 |
| 22 | Metzner | Thomas | 1962 | 1990 | Berlin | 03:20:51 |
| 23 | Zimmermann | Falk | 1975 | 2024 | München | 03:22:15 |
| 24 | Fauth | Gerhard | 1943 | 1983 | München | 03:23:05 |
| 25 | Pager | Georg | 1931 | 1981 | Rodenbach | 03:23:52 |
| 26 | Hehl | Jochen | 1953 | 1983 | Rodenbach | 03:24:55 |
| 27 | Schiller | Wilfried | 1939 | 1987 | München | 03:25:49 |
| 28 | Dressler | Rainer | 1973 | 1996 | Berlin | 03:28:07 |
| 29 | Schwebke | Peter | 1937 | 1984 | München | 03:28:21 |
| 30 | Peuter | Lothar | 1961 | 1997 | Regensburg | 03:29:09 |
| 31 | Mees | Werner | 1934 | 1983 | München | 03:36:54 |
| 32 | Vonmetz | Martin | 1977 | 2006 | Berlin | 03:37:32 |
| 33 | Körner | Hans | 1922 | 1983 | München | 03:39:12 |
| 34 | Förster | Ulf | 1974 | 2002 | Erlangen | 03:40:46 |
| 35 | Brand | Robert | 1960 | 1986 | München | 03:43:12 |
| 36 | Vogler | Alexander | 1969 | 2005 | Frankfurt | 03:44:00 |
| 37 | Müller | Johannes | 1979 | 2001 | München | 03:44:59 |
| 38 | Findling | Peter | 1964 | 2005 | Berlin | 03:45:31 |
| 39 | Günther | Heinz-Michael Dr. 1948 | 1948 | 2001 | München | 03:49:11 |
| 40 | Jakubaß | Volker Dr. | 1978 | 2025 | Berlin | 03:49:46 |
| 41 | Vascovics | Laszlo Dr. | 1936 | 2003 | Frankfurt | 03:52:22 |
| 42 | Klebel | Josef | 1931 | 1986 | Nürnberg | 03:53:28 |
| 43 | Bencker | Jörg | 1957 | 2007 | München | 03:55:26 |
| 44 | Dietz | Matthias | 1957 | 1995 | New York | 03:56:19 |
| 45 | Krämer | Michael | 1985 | 2016 | Berlin | 03:57:21 |
| 46 | Dorsch | Tobias | 1980 | 2021 | Berlin | 04:02:47 |
| 47 | Daum | Kurt | 1939 | 1989 | München | 04:04:40 |
| 48 | Auring | Hans Dr. | 1923 | 1980 | Rodenbach | 04:05:59 |
| 49 | Schneider | Michael | 1961 | 2001 | Würzburg | 04:06:41 |
| 50 | Duckensell | Artur | 1950 | 1995 | Berlin | 04:10:04 |
| 51 | Förth | Dieter | 1939 | 1988 | München | 04:10:57 |
| 52 | Dotterweich | Joseph | 1951 | 2017 | Berlin | 04:18:33 |
| 53 | Kreß | Jürgen | 1963 | 2005 | Erlangen | 04:34:03 |
| 1 | Schwenzer-Müller Ingrid | 1968 | 2004 | Hamburg | 03:17:50 | |
| 2 | Schötz | Cornelia | 1976 | 1993 | Frankfurt | 03:22:05 |
| 3 | Hohmuth | Susanne Dr. | 1959 | 2001 | München | 03:23:07 |
| 4 | Schürle | Ursula | 1978 | 2019 | Pleinfeld | 03:23:36 |
| 5 | Schötz | Irene | 1950 | 1992 | München | 03:43:23 |
| 6 | Dietz | Birgit Dr. | 1961 | 1996 | Berlin | 03:47:44 |
| 7 | Conver | Claudia | 1966 | 1997 | München | 03:54:28 |
| 8 | Dorsch | Gabriele Dr. | 1961 | 2007 | Frankfurt | 03:55:21 |
| 9 | Müller | Julia | 1999 | 2024 | Berlin | 03:55:31 |
| 10 | Laufer | Maria | 1936 | 1993 | München | 03:58:23 |
| 11 | Galal | Helen | 1956 | 2003 | Hamburg | 03:59:28 |
| 12 | Schmuck | Anne | 1962 | 2007 | Wunsiedel | 04:09:16 |
| 13 | Jakubaß | Elke Dr. | 1979 | 2024 | Berlin | 04:09:51 |
| 14 | Fischer | Marlies | 1958 | 1986 | München | 04:13:09 |
| 15 | Adam | Anette | 1983 | 2010 | Wien | 04:35:43 |
| 16 | Weiss | Jutta | 1965 | 2008 | Köln | 04:37:12 |
| 17 | Sommer | Florentine | 1990 | 2024 | Berlin | 05:57:32 |




Bughof 50, Bamberg, Germany
+49 951 54 946
info@svbamberg.de