Treffpunkt: SVB-Vereinsgelände, hinterer Eingang
Zeit: Jeden Samstag 15 Uhr, unabhängig vom Wetter
Ausnahme Feiertage und Tage an denen in Bamberg Volksläufe stattfinden (derzeit Osterlauf, Lauf ums Klinikum, Silvesterlauf, Weltkulturerbelauf)
Außerdem jeden Mittwoch um 15:00 Uhr Nordic Walking mit Jutta Herrmannsdörfer und 18:00 Uhr Lauftreff mit Marlies Fischer.
Samstag 15:00 Uhr Dr. Schötz (Laufen) sowie weitere Übungsleiter
Auch blutige Anfänger sind herzlich willkommen!
Gäste sind willkommen, der Lauftreff ist öffentlich.
Anmeldung nicht erforderlich! Einfach kommen!
Beginn mit einer kurzen Aufwärmgymnastik Lauf in mehreren Gruppen je nach Leistungsstärke in unterschiedlichem Tempo auf verschiedenen Strecken zwischen ½ Stunde und 2 Stunden Für Mitglieder besteht abschließend die Möglichkeit eines Saunagangs.
Vorbereitung zu Wettkämpfen bis zur Marathonstrecke möglich. Im Vordergrund steht allerdings der Spaß am Laufen.
Marathon Bestenliste Herren (Stand 25.10.2015)
1 | Stuber | Norbert | 1964 | 2006 | Würzburg | 02:50:30 |
2 | Schulz-Hess | Johannes | 1976 | 2015 | Frankfurt | 03:00:09 |
3 | Endres | Norbert | 1962 | 2004 | München | 03:01:51 |
4 | Reinisch | Christian | 1959 | 2010 | Hamburg | 03:02:00 |
5 | Müller | Kilian | 1976 | 2001 | München | 03:03:04 |
6 | Müller | Ingmar | 1977 | 2011 | Hamburg | 03:06:47 |
7 | Uch | Erwin | 1941 | 1986 | Nürnberg | 03:08:10 |
8 | Schober | Otto Dr. | 1935 | 1991 | Berlin | 03:12:42 |
9 | Müller | Helmut Dr. | 1944 | 2004 | Hamburg | 03:13:20 |
10 | Becker | Matthias | 1962 | 2006 | New York | 03:14:03 |
11 | Schmitt | Franz | 1941 | 1983 | Rodenbach | 03:14:58 |
12 | Schötz | Helmut Dr. | 1944 | 1994 | Berlin | 03:15:34 |
13 | Hohmuth | Detlev Dr. | 1940 | 2005 | Köln | 03:16:10 |
14 | Filkorn | Kurt | 1951 | 2005 | Essen | 03:17:06 |
15 | Giehler | Jobst | 1973 | 2010 | Hamburg | 03:17:48 |
16 | Döring | Ekkehard | 1969 | 1992 | München | 03:18:26 |
17 | van Essenberg Oliver Dr. | 1970 | 2015 | Frankfurt | 03:19:01 | |
18 | Zimmer | Fritz | 1962 | 2004 | Würzburg | 03:19:12 |
19 | Gropp | Erhard | 1934 | 1989 | München | 03:19:18 |
20 | Ruder | Jochen | 1968 | 2010 | Fürth | 03:19:49 |
21 | Metzner | Thomas | 1962 | 1990 | Berlin | 03:20:51 |
22 | Fauth | Gerhard | 1943 | 1983 | München | 03:23:05 |
23 | Pager | Georg | 1931 | 1981 | Rodenbach | 03:23:52 |
24 | Hehl | Jochen | 1953 | 1983 | Rodenbach | 03:24:55 |
25 | Schiller | Wilfried | 1939 | 1987 | München | 03:25:49 |
26 | Dressler | Rainer | 1973 | 1996 | Berlin | 03:28:07 |
27 | Schwebke | Peter | 1937 | 1984 | München | 03:28:21 |
28 | Peuter | Lothar | 1961 | 1997 | Regensburg | 03:29:09 |
29 | Mees | Werner | 1934 | 1983 | München | 03:36:54 |
30 | Vonmetz | Martin | 1977 | 2006 | Berlin | 03:37:32 |
31 | Körner | Hans | 1922 | 1983 | München | 03:39:12 |
32 | Förster | Ulf | 1974 | 2002 | Erlangen | 03:40:46 |
33 | Brand | Robert | 1960 | 1986 | München | 03:43:12 |
34 | Vogler | Alexander | 1969 | 2005 | Frankfurt | 03:44:00 |
35 | Müller | Johannes | 1979 | 2001 | München | 03:44:59 |
36 | Findling | Peter | 1964 | 2005 | Berlin | 03:45:31 |
37 | Günther | Heinz-Michael Dr. 1948 | 2001 | München | 03:49:11 | |
38 | Vascovics | Laszlo Dr. | 1936 | 2003 | Frankfurt | 03:52:22 |
39 | Klebel | Josef | 1931 | 1986 | Nürnberg | 03:53:28 |
40 | Bencker | Jörg | 1957 | 2007 | München | 03:55:26 |
41 | Dietz | Matthias | 1957 | 1995 | New York | 03:56:19 |
42 | Daum | Kurt | 1939 | 1989 | München | 04:04:40 |
43 | Auring | Hans Dr. | 1923 | 1980 | Rodenbach | 04:05:59 |
44 | Schneider | Michael | 1961 | 2001 | Würzburg | 04:06:41 |
45 | Duckensell | Arthur | 1950 | 1995 | Berlin | 04:10:04 |
46 | Förth | Dieter | 1939 | 1988 | München | 04:10:57 |
47 | Dotterweich | Joseph | 1951 | 2012 | Berlin | 04:32:26 |
48 | Kreß | Jürgen | 1963 | 2005 | Erlangen | 04:34:03 |
Marathon-Bestenliste Damen (Stand 31.12.2010)
1 | Schwenzer-Müller Ingrid | 1968 | 2004 | Hamburg | 03:17:50 | |
2 | Schötz | Cornelia | 1976 | 1993 | Frankfurt | 03:22:05 |
3 | Hohmuth | Susanne Dr. | 1959 | 2001 | München | 03:23:07 |
4 | Schötz | Irene | 1950 | 1992 | München | 03:43:23 |
5 | Dietz | Birgit Dr. | 1961 | 1996 | Berlin | 03:47:44 |
6 | Conver | Claudia | 1966 | 1997 | München | 03:54:28 |
7 | Dorsch | Gabriele Dr. | 1961 | 2007 | Frankfurt | 03:55:21 |
8 | Laufer | Maria | 1936 | 1993 | München | 03:58:23 |
9 | Galal | Helen | 1956 | 2003 | Hamburg | 03:59:28 |
10 | Schmuck | Anne | 1962 | 2007 | Wunsiedel | 04:09:16 |
11 | Fischer | Marlies | 1958 | 1986 | München | 04:13:09 |
12 | Adam | Anette | 1983 | 2010 | Wien | 04:35:43 |
13 | Weiss | Jutta | 1965 | 2008 | Köln | 04:37:12 |